Hier findest du alle gesammelten Daten der letzten Jahre.
Title | Size | Download |
---|---|---|
24_Nachtaufstieg_Ergbenisliste_Gesamt_2023 | 142.44 KB | Download Preview |
24_Nachtaufstieg_Ergebnissliste_Team_2023 | 24.78 KB | Download Preview |
24_Nachtaufstieg_Ergbenisliste_Region_2023 | 173.63 KB | Download Preview |
Ergebnisliste_Vereinslauf_Alle_2023 | 407.64 KB | Download Preview |
Title | Size | Download |
---|---|---|
ERG_Vereinsmeisterin_Vereinsmeisert_2022 | 30.51 KB | Download Preview |
ERG_Klassen_Vereinsmeisterschaft_2022 | 49.54 KB | Download Preview |
ERG_Damen_Neutral_Vereinsmeisterschaft_2022 | 25.87 KB | Download Preview |
Ergebnisliste_Schüler-_und_Snowboardtag_der_Marktgemeine_Jenbach_05_03_2022 | 64.47 KB | Download Preview |
23_Nachtaufstieg_Ergebnisliste_2022 | 20.95 KB | Download Preview |
Title | Size | Download |
---|---|---|
2021 haben keine Rennen aufgrund der Corona | 49.91 KB | Download Preview |
Title | Size | Download |
---|---|---|
20.Nachtaufstieg_Ergebnisliste_Regionalwertung_2018 | 82.09 KB | Download Preview |
20.Nachtaufstieg_Ergebnisliste_Klassen_2018 | 112.20 KB | Download Preview |
20.Nachtaufstieg_Ergebnisliste_Mannschaften_2018 | 56.19 KB | Download Preview |
WSV-JENBACH | 6220 Buch in Tirol
Christian Brandmayr | Maurach 339 e
+43 664 824 7240
e-mail to: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Trojer Markus | Hubersiedlung 23
+43 699 11 45 05 43
e-mail to: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
© 2020 - WSV-Jenbach